
|
yle="line-height:18px;width:667px;height:38px;"> 伊耐凈洗衣房 小型水洗房(蒸汽) 配置方案D |
||||||
| yle="line-height:18px;width:319px;height:38px;"> 設備名稱 | yle="line-height:18px;width:120px;height:38px;"> 型號 | yle="line-height:18px;width:108px;height:38px;"> 數量 | yle="line-height:18px;width:120px;height:38px;"> 價格 | |||
| yle="line-height:18px;width:319px;height:38px;"> 臥式工業水洗機(鋼) | yle="line-height:18px;width:120px;height:38px;"> WGP-100 | yle="line-height:18px;width:108px;height:38px;"> 1 | yle="line-height:18px;width:120px;height:38px;"> 38500 | |||
| yle="line-height:18px;width:319px;height:36px;"> 懸浮自動變頻洗脫兩用水洗機(鋼) | yle="line-height:18px;width:120px;height:36px;"> XTQ-50 | yle="line-height:18px;width:108px;height:36px;"> 1 | yle="line-height:18px;width:120px;height:36px;"> 80000 | |||
| yle="line-height:18px;width:319px;height:38px;"> 工業脫水機(鋼) | yle="line-height:18px;width:120px;height:38px;"> QLQT--70 | yle="line-height:18px;width:108px;height:38px;"> 1 | yle="line-height:18px;width:120px;height:38px;"> 25500 | |||
| yle="line-height:18px;width:319px;height:36px;"> 自動溫度控制烘干機 | yle="line-height:18px;width:120px;height:36px;"> QHGT-70 | yle="line-height:18px;width:108px;height:36px;"> 1 | yle="line-height:18px;width:120px;height:36px;"> 38000 | |||
| yle="line-height:18px;width:319px;height:38px;"> 豪華型平板節能燙臺 | yle="line-height:18px;width:120px;height:38px;"> QYTT-1500A | yle="line-height:18px;width:108px;height:38px;"> 5 | yle="line-height:18px;width:120px;height:38px;"> 2200×5 | |||
| yle="line-height:18px;width:319px;height:36px;"> 蒸汽型單輥燙平機(鋼) | yle="line-height:18px;width:120px;height:36px;"> PTPYY9030 | yle="line-height:18px;width:108px;height:36px;"> 1 | yle="line-height:18px;width:120px;height:36px;"> 70000 | |||
| yle="line-height:18px;width:319px;height:38px;"> 熨斗 | yle="line-height:18px;width:120px;height:38px;"> 按式防燙 | yle="line-height:18px;width:108px;height:38px;"> 5 | yle="line-height:18px;width:120px;height:38px;"> 280×5 | |||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:38px;"> 合計金額:264400元 | ||||||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:38px;"> 洗衣房贈送 | ||||||
| yle="line-height:18px;width:167px;height:38px;"> 項目 | yle="line-height:18px;width:167px;height:38px;"> 數量 | yle="line-height:18px;width:167px;height:38px;"> 項目 | yle="line-height:18px;width:166px;height:38px;"> 數量 | |||
| yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 小推車 | yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 3輛 | yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 銅牌 | yle="line-height:18px;width:166px;height:23px;"> 1塊 | |||
| yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 衣框 | yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 5只 | yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 馬夾 | yle="line-height:18px;width:166px;height:23px;"> 15件 | |||
| yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 衣桶 | yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 3只 | yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 胸卡 | yle="line-height:18px;width:166px;height:23px;"> 15個 | |||
| yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 晾衣架 | yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 30個 | yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 膠鞋 | yle="line-height:18px;width:166px;height:23px;"> 6雙 | |||
| yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 展板 | yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 4塊 | yle="line-height:18px;width:167px;height:23px;"> 洗衣盆 | yle="line-height:18px;width:166px;height:23px;"> 4個 | |||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:23px;"> 項目要求 | ||||||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:23px;"> 1. 設備投入:264400元 | ||||||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:23px;"> 2. 場地面積:200以上 | ||||||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:23px;"> 3. 場地要求:380V電源水源充沛進排水方便的倉儲式車間 | ||||||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:23px;"> 4. 能源消耗:每次約消耗500KG蒸汽 | ||||||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:23px;"> 5. 鍋爐配置:0.7噸以上鍋爐壓力達0.2~0.5Mpa | ||||||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:23px;"> 6. 電力需求:380V 40A以上電表 | ||||||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:23px;"> 7. 燙平速度:每分鐘約可燙平16~18米布草(每小時可燙平300條床單或180條被套) | ||||||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:23px;"> 8. 人員配置:10~12人 | ||||||
| yle="line-height:18px;width:667px;height:23px;"> 9. 日處理布草量(8h):約1600KG | ||||||












